Angka dalam bahasa Arab Mesir Bagian 2
Angka 11-19
Kunjungi juga:BlogTrending Topik 
| Nomor kardinal | ||
| 11 | ١١ | حداشر (Hadaašar) | 
| 12 | ١٢ | اتناشر (itnaašar) | 
| 13 | ١٣ | تلاتاشر (talaattaašar) | 
| 14 | ١٤ | أربعتاشر (arba3taašar) | 
| 15 | ١٥ | خمستاشر (xamastaašar) | 
| 16 | ١٦ | ستاشر (sittaašar) | 
| 17 | ١٧ | سبعتاشر (saba3taašar) | 
| 18 | ١٨ | تمانتاشر (tamantaašar) | 
| 19 | ١٩ | تسعتاشر (tisa3taašar) | 
Dengan jumlah dari 11 dan ke atas, nomor tersebut harus mendahului kata benda tunggal. Tidak ada kesepakatan gender.
Kunjungi juga:BlogTrending Topik
حداشر ولد (Hadaašar walad) sebelas anak laki-laki
اتناشر عربية (itnaašar 3arabiyya) dua belas mobil
Kunjungi:Kursus Bahasa Arab Al-Azhar Di Pare
Kunjungi juga:BlogTrending Topik
Kelipatan sepuluh dari 20 menjadi 90
| Nomor Kardinal | ||
| 20 | ٢٠ | عشرين (3ešriin) | 
| 30 | ٣٠ | تلاتين (talatiin) | 
| 40 | ٤٠ | أربعين (arbi3iin) | 
| 50 | ٥٠ | خمسين (xamsiin) | 
| 60 | ٦٠ | ستين (sittiin) | 
| 70 | ٧٠ | سبعين (sab3iin) | 
| 80 | ٨٠ | تمانين (tamaniin) | 
| 90 | ٩٠ | تسعين (tis3iin) | 
Untuk angka yang termasuk dalam rentang ini, Anda secara harfiah mengatakan "satu dan dua puluh, dua dan dua puluh, tiga dan dua puluh," dll.
Kunjungi juga:BlogTrending Topik
| واحد وعشرين (waaHid w3ešriin) | 21 | 
| اتنين وتلاتين (itnein wa-talatiin) | 32 | 
| تلاتة وأربعين (talata warbi3iin) | 43 | 
Dan jika Anda ingin mengatakan "21 mobil" atau apa pun, Anda hanya meletakkan bentuk tunggal kata benda tepat setelah nomor tersebut.
Kunjungi juga:BlogTrending Topik
Kelipatan 100 dari 100 sampai 900
| Nomor Kardinal | Formulir yang digunakan sebelum kata benda yang dihitung | ||
| 100 | ١٠٠ | مية (meyya) | ميت (miit) | 
| 200 | ٢٠٠ | متين (metein) | متين (metein) | 
| 300 | ٣٠٠ | تلتمية (tultomeyya) | تلتميت (tultomiit) | 
| 400 | ٤٠٠ | ربعمية (rub3omeyya) | ربعميت (rub3omiit) | 
| 500 | ٥٠٠ | خمسمية (xumsomeyya) | خمسميت (xumsomiit) | 
| 600 | ٦٠٠ | ستمية (suttomeyya) | ستميت (suttomiit) | 
| 700 | ٧٠٠ | يبعمية (sub3omeyya) | سبعميت (sub3omiit) | 
| 800 | ٨٠٠ | تمنمية (tumnomeyya) | تمنميت (tumnomiit) | 
| 900 | ٩٠٠ | تسعمية (tus3omeyya) | تسعميت (tus3omiit) | 
Untuk angka yang termasuk dalam rentang ini, Anda melakukan hal yang sama seperti di atas, namun tambahkan kelipatan 100 ke awal.
Kunjungi juga:BlogTrending Topik
| مية واحد وعشرين (meyya waaHid w3ešriin) | 121 | 
| خمسمية اتنين وتلاتين (xumsomeyya itnein wa-talatiin) | 532 | 
| ستمية تلاتة وأربعين (suttomeyya talata warbi3iin) | 643 | 
| مية واتنين (meyya witnein) | 102 | 
Kelipatan 1.000
| Nomor Kardinal | ||
| 1,000 | ١٠٠٠ | ألف (alf) | 
| 2,000 | ٢٠٠٠ | ألفين (alfein) | 
| 3,000 | ٣٠٠٠ | تلات تآلاف (talat talaaf) | 
| 4,000 | ٤٠٠٠ | أربع تآلاف (arba3 talaaf) | 
| 5,000 | ٥٠٠٠ | خمس تآلاف (xamas talaaf) | 
| 6,000 | ٦٠٠٠ | ست تآلاف (sit talaaf) | 
| 7,000 | ٧٠٠٠ | سبع تآلاف (saba3 talaaf) | 
| 8,000 | ٨٠٠٠ | تمن تآلاف (taman talaaf) | 
| 9,000 | ٩٠٠٠ | تسع تآلاف (tisa3 talaaf) | 
| 10,000 | ١٠٠٠٠ | عشر تآلاف (3ašar t-alaaf) | 
Untuk angka di kisaran ini, lihat "rumus" ini: [multiple of 1,000] + [multiple of 100] + [number in ones place] + [multiple of 10]:
Kunjungi juga:BlogTrending Topik
| ألفين وستة (alfein wa-sitta) | 2,006 | 
| ألف سبعة وخمسين (alf sab3a wa-xamsiin) | 1,057 | 
| عشر تآلاف ربعمية ستة وعشرين (3ašar talaaf rub3omeyya sitta wa-3išriin) | 10,426 | 
| واحد وخمسين ألف تسعمية تمانية وتلاتين (waaHid wa-xamsiin alf tus3omeyya tamanya wa-talatiin) | 51,938 | 
| مية سبعة وأربعين ألف تلتمية خمسة وستين (meyya sab3a wa-arbi3iin alf tultomeyya xamsa wa-sittiin) | 147,365 | 
10.000+
| Nomor kardinal | |
| 11,000 | حداشر ألف (Hadaašar alf) | 
| 12,000 | اتناشر ألف (itnaašar alf) | 
| lainnya | ... (number from 11 onward + alf) | 
| 100,000 | ميت ألف (miit alf) | 
| 200,000 | متين ألف (metein alf) | 
| 500,000 | خمسميت ألف \ نص مليون (xumsomiit alf/nuSSe milyoon) | 
| 1 juta | مليون (milyoon) | 
| 2 juta | اتنين مليون (itnein milyoon) | 
| 3 juta | تلاتة مليون (talaata milyoon) | 
| 1 miliar | بليون (bilyoon) | 
 
Komentar
Posting Komentar